File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MBA_Marcos Alberto Pereira Motta_P_PO_BD.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Covenants contábeis e risco de crédito: existe relação? |
Authors: | Motta, Marcos Alberto Pereira |
Producer/Unit(s): | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Advisor(s): | Leal, Ricardo Pereira Camara |
Keywords: | Risco (Economia) Risk Contabilidade Accounting Lucros Profit Cláusulas (Direito) Clauses (Law) |
Issue Date: | Apr-2009 |
Place: | Rio de Janeiro |
Abstract: | O presente trabalho visa realizar uma breve análise a respeito da formulação dos modelos de classificação de risco do ponto de vista quantitativo e suas possíveis relações com a elaboração de clausulas contratuais restritivas usualmente apostadas em instrumentos de dívida públicos ou privados. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. Bibliografia: p. 25 Inclui notas de rodapé. |
Citation: | MOTTA, Marcos Alberto Pereira. Covenants contábeis e risco de crédito: existe relação?. Rio de Janeiro, 2009. 25 p. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. |
Type: | Tese |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10635 |
Date Available: | 2017-01-09T16:57:04Z 2018-03-19T19:30:32Z |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Teses e Dissertações |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.