| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MBA_Marcos Alberto Pereira Motta_P_PO_BD.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
| Título : | Covenants contábeis e risco de crédito: existe relação? |
| Autor: | Motta, Marcos Alberto Pereira |
| Productor/Unidad(s): | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Orientador(es): | Leal, Ricardo Pereira Camara |
| Palabras clave : | Risco (Economia) Risk Contabilidade Accounting Lucros Profit Cláusulas (Direito) Clauses (Law) |
| Fecha de publicación : | abr-2009 |
| Lugar: | Rio de Janeiro |
| Abstract: | O presente trabalho visa realizar uma breve análise a respeito da formulação dos modelos de classificação de risco do ponto de vista quantitativo e suas possíveis relações com a elaboração de clausulas contratuais restritivas usualmente apostadas em instrumentos de dívida públicos ou privados. |
| Descripción : | Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. Bibliografia: p. 25 Inclui notas de rodapé. |
| Citación : | MOTTA, Marcos Alberto Pereira. Covenants contábeis e risco de crédito: existe relação?. Rio de Janeiro, 2009. 25 p. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. |
| Especie: | Tese |
| Género: | Textual |
| URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10635 |
| Fecha Disponible: | 2017-01-09T16:57:04Z 2018-03-19T19:30:32Z |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Teses e Dissertações |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.