| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MBA_Marcos Alberto Pereira Motta_P_PO_BD.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
| Título: | Covenants contábeis e risco de crédito: existe relação? |
| Autor(es): | Motta, Marcos Alberto Pereira |
| Produtor/Unidade(s): | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Orientador(es): | Leal, Ricardo Pereira Camara |
| Palavras-chave: | Risco (Economia) Risk Contabilidade Accounting Lucros Profit Cláusulas (Direito) Clauses (Law) |
| Data do documento: | Abr-2009 |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Abstract: | O presente trabalho visa realizar uma breve análise a respeito da formulação dos modelos de classificação de risco do ponto de vista quantitativo e suas possíveis relações com a elaboração de clausulas contratuais restritivas usualmente apostadas em instrumentos de dívida públicos ou privados. |
| Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. Bibliografia: p. 25 Inclui notas de rodapé. |
| Citação: | MOTTA, Marcos Alberto Pereira. Covenants contábeis e risco de crédito: existe relação?. Rio de Janeiro, 2009. 25 p. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. |
| Tipo: | Tese |
| Gênero: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10635 |
| Data Disponibilização: | 2017-01-09T16:57:04Z 2018-03-19T19:30:32Z |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Teses e Dissertações |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.