| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RB 02 A Demanda por Moeda no Brasil - Testes de Exogeneidade Fraca e de Superexogeneidade_P_BD.pdf | 821.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
| Título : | A demanda por moeda no Brasil: testes de exogeneidade fraca e de superexogeneidade |
| Autor: | Nakane, Márcio Issao |
| Palabras clave : | Moeda - Brasil Money - Brazil Oferta e procura Supply and demand |
| Fecha de publicación : | dic-1994 |
| Lugar: | Rio de Janeiro |
| Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Abstract: | O objetivo deste texto é apresentar, abreviadamente, testes de exogeneidade fraca e de superexogeneidade para a demanda por moeda no Brasil, cujos conceitos são essenciais para realizar inferências com base em um modelo condicional sem perdas relevantes de informação e para executar avaliações de política econômica. Os testes foram feitos para o período 1974-88. A equação proposta não se baseia exclusivamente em variáveis explicativas "convencionais" (taxa de juros, nível de renda e taxa de inflação), mas também no prêmio do dólar no mercado paralelo, em choques de oferta monetária e numa proxy para inovações financeiras. Os testes apresentam resultados ambíguos: enquanto alguns deles sugerem que as taxas de juros e de inflação podem ser consideradas fracamente exógenas e superexógenas para os parâmetros da equação de demanda por moeda, outros não permitem corroborar esta hipótese. The main aim of this paper is to perform exogeneity tests for Brazilian money demand. Weak exogeneiiy is essential to make inference based upon a conditional model with no loss of relevant information, and superexogeneity is relevant when one desires to perform economic policy evaluation. These tests are made for the 1974-88 period. The proposed equation is not exclusively restricted to standard variables, e. g., interest rate, income leve1 and inflation rate. Variables like price of the .black market U. S. currency, money supply shocks and a proxy to capture financia1 innovations effects are also introduced and they appear to be significant. Exogeneity tests show ambiguous results. Some of them suggest that interest and inflation rates can be considered as weak and superexogeneous for the money demand parameters. Others do not allow to corroborate this assumption. |
| Descripción : | Bibliografia: p. 249-250. |
| Referencia: | Revista do BNDES, v. 1, n. 2, dez. 1994 |
| Citación : | NAKANE, Márcio Issao. A demanda por moeda no Brasil: testes de exogeneidade fraca e de superexogeneidade. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2 , p. [245]-250, dez. 1994. |
| Especie: | Artigo |
| Género: | Textual |
| URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11098 |
| Fecha Disponible: | 2017-03-09T20:39:42Z 2018-03-19T16:52:32Z |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Artigos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.