| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Setor elétrico-ranking 2000_P_BD.PDF | 10.57 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
| Title: | Setor elétrico: ranking 2000 |
| Authors: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Projetos de Infra-Estrutura. Gerência de Estudos Setoriais 1 Fernandes, Heloísa Helena de Oliveira Gomes, Antonio Claret Silva Faria, Elíada Antonieta Seabra Teixeira |
| Producer/Unit(s): | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Projetos de Infra-Estrutura. Gerência de Estudos Setoriais 1 |
| Keywords: | Energia elétrica - Brasil Electric power - Brazil Empresas - Brasil Business enterprises - Brazil Energia elétrica - Consumo - Brasil Electric power consumption - Brazil Concessões administrativas - Brasil Concessions - Brazil Indicadores Directories Energia elétrica - Distribuição - Brasil Electric power distribution - Brazil |
| Issue Date: | 2000 |
| Place: | Rio de Janeiro |
| Edition: | Edição Especial |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Description: | Esta publicação atualiza, pelo quinto ano consecutivo, a edição especial dos Cadernos de Infra-Estrutura dedicada ao
setor elétrico brasileiro. Nela são apresentadas, de modo sistematizado, informações sobre o desempenho econômico-financeiro e técnico-operacional de um conjunto de concessionárias que foi responsável pelo atendimento de cerca de 92% do consumo nacional de energia elétrica durante o ano de 1999.
Por se tratar de uma atualização, buscou-se manter o universo de concessionárias contemplado na edição anterior.
Entretanto, com o objetivo de dar maior consistência às médias setoriais para o grupo das geradoras - constituído
essencialmente por empresas cujo parque gerador é, em sua maior parte, hidráulico - optou-se por excluir a Cia de
Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE do ranking. Desta forma, o estudo passou a apresentar as 27 empresas
integrantes do cadastro de companhias abertas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e as empresas Chesf, Furnas e Eletronorte, do Grupo ELETROBRÁS. É permitida a reprodução total ou parcial desta publicação, desde que citada a fonte |
| Citation: | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRASIL). Área de Projetos de Infra-Estrutura. Gerência de Estudos Setoriais 1.; FERNANDES, Heloísa Helena de Oliveira; GOMES, Antonio Claret Silva; FARIA, Elíada Antonieta Seabra Teixeira. Setor elétrico: ranking 2000. Edição Especial. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2000. 55 f. (Cadernos de Infra-estrutura: Fatos-Estatégias). |
| Series/Report no.: | Cadernos de Infra-estrutura (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social); |
| Type: | Artigo |
| Genre: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11696 |
| Date Available: | 2017-05-10T19:07:20Z 2018-03-19T19:19:19Z |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.