| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RB 07 Cenários macroeconômicos e setoriais para a economia brasileira - 1997-2002_P_BD.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
| Título : | Cenários macroeconômicos e setoriais para a economia brasileira: 1997/2002 |
| Autor: | Pinheiro, Armando Castelar Giambiagi, Fabio Najberg, Sheila |
| Palabras clave : | Economia - Brasil Economics - Brazil Macroeconomia Macroeconomics Desenvolvimento econômico Economic development Produto interno bruto - Brasil Gross state product - Brazil Previsão econômica - Brasil - 1997-2002 Economic forecasting - Brazil - 1997-2002 |
| Fecha de publicación : | jun-1997 |
| Lugar: | Rio de Janeiro |
| Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Abstract: | O objetivo deste artigo é apresentar e discutir três cenários para a economia brasileira no período 1997/2002, construídos a partir de dois modelos desenvolvidos no BNDES: um modelo macroeconômico e um modelo multissetorial. Mais do que projetar a evolução da economia, o que se procura é avaliar a possibilidade de atingir metas de crescimento, identificando a trajetória de variáveis fundamentais para a concretização destas projeções. No primeiro cenário, supõe-se um crescimento médio do PIB de 4,2% a.a., enquanto no segundo considera-se um crescimento de 3,8% a.a. Já no último cenário exploram-se os limites de crescimento do produto e seus impactos sobre a necessidade de investimento no caso de um alto crescimento do PIB (5% a.a. em média). Em cada um dos casos foram obtidas diferentes trajetórias para a evolução dos níveis de produção, exportação e importação de cada setor da economia. The purpose of this paper is to present three scenarios for the Brazilian economy in 1997/2002 derived from two models developed at BNDES, one macroeconomic the other a multi-sector model. Rather than a projection exercise, the analysis conducted herein looks the plausible paths for the economy, while identifying critical variables. The three scenarios work with average annual GDP growth rate of 4.2%, 3.8% and 5% respectively. For each scenario, growth rates of output, exports and imports are estimated at sector levels. |
| Descripción : | Bibliografia: p. 34-35 |
| Referencia: | Revista do BNDES, v. 4, n. 7, jun. 1997 |
| Citación : | PINHEIRO, Armando Castelar; GIAMBIAGI, Fabio; NAJBERG, Sheila. Cenários macroeconômicos e setoriais para a economia brasileira: 1997/2002. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 4, n. 7 , p. [3]-35, jun. 1997. |
| Especie: | Artigo |
| Género: | Textual |
| URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11767 |
| Fecha Disponible: | 2017-05-23T20:15:35Z 2018-03-19T17:13:35Z |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Artigos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.