| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RB 13 Sobrevivência das Firmas no Brasil_Dez. 1995 - Dez. 1997_P_BD.pdf | 119.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
| Título : | Sobrevivência das firmas no Brasil: dez. 1995/dez. 1997 |
| Autor: | Najberg, Sheila Puga, Fernando Pimentel Oliveira, Paulo André de Souza de |
| Palabras clave : | Empresas - Brasil - 1995-1997 Business enterprises - Brazil - 1995-1997 Emprego (Teoria econômica) - 1995-1997 Employment (Economic theory) - 1995-1997 |
| Fecha de publicación : | jun-2000 |
| Lugar: | Rio de Janeiro |
| Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Abstract: | Este estudo analisa a dinâmica de criação e fechamento das firmas existentes no Brasil, no período dez. 1995/dez. 1997, em termos de porte e idade e de seu impacto no emprego. Os resultados mostram que uma quantidade significativa de firmas é criada e fechada a cada ano, com taxas de natalidade e mortalidade maiores para as de menor porte e menos idade. Em termos de criação de postos de trabalho, o crescimento no emprego nas micro e pequenas unidades mais do que compensou a redução nas médias e grandes, o que revela a importância do apoio às unidades de menor porte. Políticas públicas que reduzam a mortalidade dessas unidades devem ter um impacto significativo na geração e manutenção do emprego. This paper analyses the dynamics of the creation and exit of firms in Brazil throughout Dec. 1995/Dec. 1997, in terms of size and age of firms and impact on employment. The results show that each year a large number of firms are created and closed down. The entry and exit rates are higher for smaller and younger firms. As far as job creation, employment growth in micro and small units more than compensated the reduction in the medium and large ones. These results show the importance of supporting small firms. Public policies that reduce the exit rate of these units should have a significant impact on the generation and maintenance of employment. |
| Descripción : | Bibliografia: p. 46-47. |
| Referencia: | Revista do BNDES, v. 7, n. 13, jun. 2000 |
| Citación : | NAJBERG, Sheila; PUGA, Fernando Pimentel; OLIVEIRA, Paulo André de Souza de. Sobrevivência das firmas no Brasil: dez. 1995/dez. 1997. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 7, n. 13 , p. [33]-47, jun. 2000. |
| Especie: | Artigo |
| Género: | Textual |
| URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/12274 |
| Fecha Disponible: | 2017-06-26T19:04:27Z 2018-03-19T18:35:22Z |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Artigos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.