| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Almeida, Helena Tenório Veiga de | - |
| dc.contributor.author | Braga, João Paulo Carneiro de Holanda | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-16T17:56:22Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:26:16Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-16T17:56:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:26:16Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | EXPLICITANDO as contribuições para o desenvolvimento no BNDES : a Tese de Impacto de Investimento em Projetos (Tiip) como método de avaliação ex ante. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2017. 85 p. (Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) ; 116). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13554 | - |
| dc.description | Inclui bibliografias | pt_BR |
| dc.description | 1. Introdução -- 2. Contextualização e motivação -- 2.1. Contextualização: a missão dos bancos de desenvolvimento -- 2.2. Motivação para a criação da metodologia Tiip -- 3. A Tese de Impacto de Investimento em Projetos (Tiip) -- 4. Dimensões de avaliação da Tiip: detalhamento -- 4.1. Dimensão Economia Nacional -- 4.1.1. Contribuições para o desenvolvimento -- 4.1.2. Critérios de avaliação -- 4.2. Dimensão ambiental -- 4.2.1. Contribuições para o desenvolvimento -- 4.2.2. Critérios de avaliação -- 4.3. Dimensão social -- 4.3.1. Contribuições para o desenvolvimento -- 4.3.2. Critérios de avaliação -- 4.4. Dimensão regional -- 4.4.1. Contribuições para o desenvolvimento -- 4.4.2. Critérios de avaliação -- 4.5. Dimensão cliente -- 4.5.1. Contribuição para o desenvolvimento -- 4.5.2. Critérios de avaliação -- Conclusão -- Referências -- Apêndices -- Apêndice 1 - Histórico de desenvolvimento e testes da Tiip -- Apêndice 2 - A Tiip e suas referências metodológicas -- Apêndice 3 - Resultados da aplicação da Tiip | pt_BR |
| dc.format.extent | 85 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);116 | - |
| dc.subject | Projetos - Avaliação | pt_BR |
| dc.subject | Projects evaluation | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico - Aspectos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Economic development - Environmental aspects | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico - Aspectos sociais | pt_BR |
| dc.subject | Economic development - Social aspects | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento regional | pt_BR |
| dc.subject | Regional planning | pt_BR |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | pt_BR |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | pt_BR |
| dc.subject | Tese de Impacto de Investimento em Projetos - Metodologia | pt_BR |
| dc.title | Explicitando as contribuições para o desenvolvimento no BNDES: a Tese de Impacto de Investimento em Projetos (Tiip) como método de avaliação ex ante | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
| dc.genero | Textual | pt_BR |
| dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Livros Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD 116_TIIP_Final_P_BD.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.