Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Brazilian-economic-insights-69_21.09.2009_P_BD.pdf | 869.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Título : | Infrastructure and Energy sustain investments in the 2009-2012 period |
Autor: | Puga, Fernando Pimentel Borça Junior, Gilberto Rodrigues |
Palabras clave : | Investimentos - Brasil - 2009-2012 Investments - Brazil - 2009-2012 Energia elétrica - Brasil Electric power - Brazil Infraestrutura (Economia) - Brasil Infrastructure (Economics) - Brazil Crise financeira global, 2008-2009 Global Financial Crisis, 2008-2009 |
Fecha de publicación : | 2009 |
Lugar: | Rio de Janeiro |
Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | O agravamento da crise financeira global em setembro de 2008 levou a uma grave deterioração das condições econômicas em todo o mundo. Verificou-se uma forte desaceleração do crédito e do comércio, seguida de uma redução significativa da actividade industrial, dos preços dos activos e do emprego. [...]. O sistema financeiro brasileiro mostrou-se sólido, e os bancos públicos mantiveram o crédito. Mesmo assim, o desempenho da atividade industrial foi afetado pela redução da demanda externa, especialmente em setores mais voltados para a exportação. Ao mesmo tempo, a deterioração das expectativas levou a uma queda acumulada de 20,7% na formação bruta de capital fixo (FBCF) entre o 4T08 eo 1T09. The worsening of the global financial crisis in September 2008 led to a severe deterioration of economic conditions across the globe. There was a severe downturn in credit and trade, followed by a significant reduction in industrial activity, asset prices, and employment.[...].The Brazilian finance system proved to be solid, and public banks sustained credit. Even so, the performance of industrial activity was affected by reduced foreign demand, especially in more export-driven sectors. At the same time, the deteriorating expectation led to an accumulated decrease of 20.7% in gross fixed capital formation (GFCF) between 4Q08 and 1Q09. |
Referencia: | Brazilian economic insights, n. 69, sep. 2009 |
Citación : | PUGA, Fernando Pimentel; BORÇA JUNIOR, Gilberto Rodrigues. Infrastructure and Energy sustain investments in the 2009-2012 period. Brazilian Economic Insights, Rio de Janeiro, n. 69 , p. [1]-7, set. 2009. |
Especie: | Artigo |
Género: | Textual |
URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13834 |
Fecha Disponible: | 2017-12-11T19:40:11Z 2018-03-19T17:32:23Z |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Artigos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.