| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinheiro, Armando Castelar | - |
| dc.contributor.author | Giambiagi, Fabio | - |
| dc.contributor.author | Moreira, Maurício Mesquita | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-18T20:35:31Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:22:22Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-18T20:35:31Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:22:22Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | PINHEIRO, Armando Castelar; GIAMBIAGI, Fabio; MOREIRA, Maurício Mesquita. O Brasil na década de 90: uma transição bem sucedida? Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2001. 34 p. (Textos para discussão ; 91). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13894 | - |
| dc.description | Inclui bibliografia: p. 32-34 e notas | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa as transformações da economia brasileira na década de 90 que envolveram a adoção de um novo conjunto de políticas macroeconômicas e a realização de reformas favoráveis ao mercado. Sustenta-se que, apesar dos equívocos na condução das políticas e dos graves choques ocorridos no cenário internacional, o novo regime de políticas econômicas lançou as bases para a retomada do crescimento sustentável com estabilidade de preços. Afirma-se, no entanto, que tal resultado depende crucialmente da capacidade de o país consolidar e aprofundar seu compromisso com o livre comércio e com um regime macroeconômico sustentado por três pilares: a austeridade fiscal, as metas inflacionárias e as taxas de câmbio flexíveis. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This paper looks at the transformations that Brazil’s economy went through in the 1990s, which involved the adoption of a new macroeconomic policy framework and market-friendly reforms. It argues that, despite a series of policy missteps and severe external shocks, this new policy regime have laid the foundations for the resumption of sustained growth-cum-price stability. It also argues, though, that this outcome hinges critically on the country’s ability to consolidate and deepen its commitment to free trade and a macroeconomic regime which rests on three pillars: fiscal austerity, inflation targets and flexible exchange rates. | pt_BR |
| dc.format.extent | 34 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);91 | - |
| dc.subject | Economia - Brasil - 1990-1999 | pt_BR |
| dc.subject | Economics - Brazil - 1990-1999 | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.subject | Economic development | pt_BR |
| dc.subject | Macroeconomia | pt_BR |
| dc.subject | Macroeconomics | pt_BR |
| dc.subject | Livre-comércio - Brasil - 1990-1999 | pt_BR |
| dc.subject | Free trade - Brazil - 1990-1999 | pt_BR |
| dc.subject | Privatização - Brasil - 1990-1999 | pt_BR |
| dc.subject | Privatization - Brazil - 1990-1999 | pt_BR |
| dc.subject | Desregulamentação - Brasil - 1990-1999 | pt_BR |
| dc.subject | Deregulation - Brazil - 1990-1999 | pt_BR |
| dc.subject | Reforma monetária - Brasil - 1990-1999 | pt_BR |
| dc.subject | Monetary reformers - Brazil - 1990-1999 | pt_BR |
| dc.subject | Brasil - Condições econômicas - 1990-1999 | pt_BR |
| dc.subject | Brazil - Economic conditions - 1990-1999 | pt_BR |
| dc.subject | Brasil - Política econômica - 1990-1999 | pt_BR |
| dc.subject | Brazil - Economic policy - 1990-1999 | pt_BR |
| dc.title | O Brasil na década de 90: uma transição bem sucedida? | pt_BR |
| dc.type | Folheto | pt_BR |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
| dc.genero | Textual | pt_BR |
| dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| O Brasil na década de 90 uma transição bem-sucedida. td-91_P_BD.pdf | 192.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.