| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nassif, André | - |
| dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-18T20:44:58Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:19:28Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-18T20:44:58Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:19:28Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | NASSIF, André. A economia indiana no período 1950-2004: da estagnação ao crescimento acelerado: lições para o Brasil?. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2006. 78 p. (Textos para discussão ; 107). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13895 | - |
| dc.description | Inclui bibliografia: p. 72-76 e notas | pt_BR |
| dc.description.abstract | A Área de Planejamento (AP) do BNDES tem procurado estudar e comparar as diferentes experiências recentes de políticas econômicas orientadas para o crescimento com inclusão social – com destaque para a China e a Índia –, para delas extrair lições pertinentes para o Brasil. Este artigo constitui a primeira parte de um trabalho desenvolvido pela AP com o objetivo de analisar o desempenho doméstico e internacional da Índia em perspectiva comparada ao Brasil. Neste trabalho, a análise ficará circunscrita ao processo de desenvolvimento econômico da Índia antes (1950-1990) e após o modelo de substituição de importações. As prováveis lições para o Brasil aparecerão, por ora, apenas à guisa de conclusão. | pt_BR |
| dc.format.extent | 78 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);107 | - |
| dc.subject | Política industrial - Índia - 1950-2004 | pt_BR |
| dc.subject | Industrial policy - India - 1950-2004 | pt_BR |
| dc.subject | Substituição de importações - Índia - 1950-2004 | pt_BR |
| dc.subject | Import substitution - India - 1950-2004 | pt_BR |
| dc.subject | Protecionismo e livre câmbio - Índia - 1950-2004 | pt_BR |
| dc.subject | Free trade - Protectionism | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico - 1950-2004 | pt_BR |
| dc.subject | Economic development - 1950-2004 | pt_BR |
| dc.subject | Economia - Índia - 1950-2004 | pt_BR |
| dc.subject | Economics - India - 1950-2004 | pt_BR |
| dc.subject | Índia - Política comercial - 1950-2004 | pt_BR |
| dc.subject | India - Commercial policy - 1950-2004 | pt_BR |
| dc.subject | Índia - Condições econômicas - 1950-2004 | pt_BR |
| dc.subject | India - Economic conditions - 1950-2004 | pt_BR |
| dc.subject | Índia - Política econômica - 1950-2004 | pt_BR |
| dc.subject | India - Economic policy - 1950-2004 | pt_BR |
| dc.title | A economia indiana no período 1950-2004: da estagnação ao crescimento acelerado: lições para o Brasil? | pt_BR |
| dc.type | Estudo | pt_BR |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
| dc.genero | Textual | pt_BR |
| dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Estudos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| td-107_P_BD.pdf | 448.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.