File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD 30 - Modelo de equilíbrio geral computável como instrumento de política econômica_P_BD.PDF | 374.19 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Modelo de equilíbrio geral computável como instrumento de política econômica: uma análise de câmbio x tarifas |
Authors: | Najberg, Sheila Rigolon, Francisco José Zagari Vieira, Solange Paiva Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento. Departamento Econômico |
Keywords: | Política econômica Economic policy Política cambial Exchange policy Contabilidade social Social accounting |
Issue Date: | 1995 |
Place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Description: | "Este trabalho é de inteira responsabilidade de seus autores. As opiniões nele emitidas não exprimem, necessariamente, o ponto de vista do BNDES" Bibliografia: f. 21-23. |
Citation: | NAJBERG, Sheila; RIGOLON, Francisco José Zagari; VIEIRA, Solange Paiva. Modelo de equilíbrio geral computável como instrumento de política econômica: uma análise de câmbio X tarifas. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1995. 24 f. (Textos para discussão ; 30). |
Series/Report no.: | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);30 |
Type: | Folheto |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13896 |
Date Available: | 2017-12-18T20:49:55Z 2018-03-19T19:22:25Z |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Folhetos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.