Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD 30 - Modelo de equilíbrio geral computável como instrumento de política econômica_P_BD.PDF | 374.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Título : | Modelo de equilíbrio geral computável como instrumento de política econômica: uma análise de câmbio x tarifas |
Autor: | Najberg, Sheila Rigolon, Francisco José Zagari Vieira, Solange Paiva Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento. Departamento Econômico |
Palabras clave : | Política econômica Economic policy Política cambial Exchange policy Contabilidade social Social accounting |
Fecha de publicación : | 1995 |
Lugar: | Rio de Janeiro |
Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Descripción : | "Este trabalho é de inteira responsabilidade de seus autores. As opiniões nele emitidas não exprimem, necessariamente, o ponto de vista do BNDES" Bibliografia: f. 21-23. |
Citación : | NAJBERG, Sheila; RIGOLON, Francisco José Zagari; VIEIRA, Solange Paiva. Modelo de equilíbrio geral computável como instrumento de política econômica: uma análise de câmbio X tarifas. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1995. 24 f. (Textos para discussão ; 30). |
Citación : | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);30 |
Especie: | Folheto |
Género: | Textual |
URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13896 |
Fecha Disponible: | 2017-12-18T20:49:55Z 2018-03-19T19:22:25Z |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Folhetos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.