Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD 30 - Modelo de equilíbrio geral computável como instrumento de política econômica_P_BD.PDF | 374.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirDescargar |
Título: | Modelo de equilíbrio geral computável como instrumento de política econômica: uma análise de câmbio x tarifas |
Autor(es): | Najberg, Sheila Rigolon, Francisco José Zagari Vieira, Solange Paiva Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento. Departamento Econômico |
Palavras-chave: | Política econômica Economic policy Política cambial Exchange policy Contabilidade social Social accounting |
Data do documento: | 1995 |
Local: | Rio de Janeiro |
Editora: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Descrição: | "Este trabalho é de inteira responsabilidade de seus autores. As opiniões nele emitidas não exprimem, necessariamente, o ponto de vista do BNDES" Bibliografia: f. 21-23. |
Citação: | NAJBERG, Sheila; RIGOLON, Francisco José Zagari; VIEIRA, Solange Paiva. Modelo de equilíbrio geral computável como instrumento de política econômica: uma análise de câmbio X tarifas. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1995. 24 f. (Textos para discussão ; 30). |
Série/Relatório no.: | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);30 |
Tipo: | Folheto |
Gênero: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13896 |
Data Disponibilização: | 2017-12-18T20:49:55Z 2018-03-19T19:22:25Z |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Folhetos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.