Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giambiagi, Fabio | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T20:59:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:22:30Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T20:59:48Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:22:30Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | GIAMBIAGI, Fabio. A crise fiscal da União: o que aconteceu recentemente? Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1996. 21 f. (Textos para discussão ; 35). | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13898 | - |
dc.description | Bibliografia: f. 20-21 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo atualiza o debate a respeito da situação fiscal do governo central no Brasil. Revela que, entre 1988 e 1995, a receita do Tesouro Nacional cresceu quase 3% do PIB. Consequentemente, no período 1990/95 o governo central apresentou um pequeno superávit de 0,1% do PIB, um resultado melhor que o déficit de 2,8% do PIB de 1985/89. Apesar desses números, são discutidos alguns dos problemas inerentes à situação atual das contas públicas e mostra-se que o peso crescente das despesas com pessoal e com benefícios previdenciários – que juntos passaram de 47% para 60% da receita entre 1988 e 1995 – é o principal motivo da restrição orçamentária da maioria dos ministérios. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article updates the discussion of the fiscal situation of the Central Government in Brazil. It is shown that, between 1988 and 1995, the National Treasury revenues increased almost 3% of de GDP. Consequently, during 1990/95, the Central Government exhibited a small surplus of 0.1% of the GDP, a better result than the average deficit of 2.8% of the GDP observed in 1985/89. Despite these numbers, some problems of the current situation of the fiscal accounts are highlighted and the increasing weight of the wages and Social Security expenditures – which together jumped form 47% to 60% of the revenues between 1988 and 1995 – is pointed out as the most important reason for the budget constraint of the majority of the Ministries. | pt_BR |
dc.format.extent | 21 f. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);35 | - |
dc.subject | Economia - Brasil - 1985-1999 | pt_BR |
dc.subject | Economics - Brazil - 1985-1999 | pt_BR |
dc.subject | Crise econômica - Brasil - 1980-1989 | pt_BR |
dc.subject | Depressions - Brazil - 1985-1999 | pt_BR |
dc.subject | Despesa pública - 1985-1999 | pt_BR |
dc.subject | Expenditures, Public - 1985-1999 | pt_BR |
dc.subject | Brasil - Condições econômicas - 1985-1999 | pt_BR |
dc.subject | Brazil - Economic conditions - 1985-1999 | pt_BR |
dc.subject | Brasil - Apropriações e despesas - 1985-1999 | pt_BR |
dc.subject | Brazil - Appropriations and expenditures - 1985-1999 | pt_BR |
dc.title | A crise fiscal da União: o que aconteceu recentemente? | pt_BR |
dc.type | Folheto | pt_BR |
dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
dc.genero | Textual | pt_BR |
dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD - 35 A crise fiscal da união, o que aconteceu recentemente_P_BD.PDF | 5.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.