Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Correa, Paulo Guilherme | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T21:24:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:20:41Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T21:24:25Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:20:41Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | CORREA, Paulo Guilherme. Taxa de câmbio, impactos setoriais e desempenho exportador: algumas considerações preliminares. Rio de Janeiro: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social], [1994]. 34 p. (Textos para discussão ; 22). | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13914 | - |
dc.description | 1. Introdução -- 2. Defasagem cambial e impactos setoriais: dispersão de preços relativos e diferentes elasticidades-preço da oferta -- 2.1. Defasagem cambial e impactos setoriais: a questão da dispersão dos preços relativos -- 2.2. Defasagem cambial e impactos setoriais: a questão da elasticidade-"preço" da oferta -- 3. Taxas de câmbio real e real setorial e desempenho exportador entre 1980/91 -- 4. Elasticidade-preço da oferta das exportações de manufaturas segundo classificação por gênero: algumas evidências preliminares -- 5. Conclusões -- Apêndice. Equações de oferta de manufaturados a nível de gêneros do IBGE: um exercício com base nos dados disponíveis em um modelo de equilíbrio e na hipótese de "país pequeno" -- A.1. Considerações preliminares: sobre o modelo -- A.2. Dos dados e da metodologia -- A.3. Os resultados -- A.4. Proposições para melhorar os resultados: o que foi feito e o que pode ser feito -- Referências bibliográficas. | pt_BR |
dc.description | Bibliografia: p. 33-34 | pt_BR |
dc.format.extent | 34 p. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);22 | - |
dc.subject | Câmbio - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Foreign exchange - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Taxas de câmbio - Brasil - 1980-1991 | pt_BR |
dc.subject | Foreign exchange rates - Brazil - 1980-1991 | pt_BR |
dc.subject | Taxas de câmbio - Brasil - 1980-1994 - Tabelas | pt_BR |
dc.subject | Foreign exchange rates - Brazil - 1980-1991 - Tables | pt_BR |
dc.subject | Exportação - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Exports - Brazil | pt_BR |
dc.title | Taxa de câmbio, impactos setoriais e desempenho exportador: algumas considerações preliminares | pt_BR |
dc.type | Folheto | pt_BR |
dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
dc.genero | Textual | pt_BR |
dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD 22 - Taxa de câmbio, impactos setoriais e desempenho exportador[...]_P_BD.pdf | 867.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.