| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Giambiagi, Fabio | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, José Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-19T17:27:40Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:20:52Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-19T17:27:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:20:52Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | GIAMBIAGI, Fabio; CARVALHO, José Carlos. As metas de inflação: sugestões para um regime permanente. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2001. 27 p. (Textos para discussão ; 86). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13950 | - |
| dc.description | Inclui bibliografia: p. 24-25 e notas | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta uma série de sugestões para o que poderia ser considerado como um regime “permanente” de metas de inflação (inflation target), em contraposição às definições naturalmente temporárias aplicadas desde a adoção do novo sistema, em 1999, em um quadro ainda marcado por profundas incertezas e por uma inflação relativamente elevada. O texto discute questões como: é possível conquistar um maior grau de comprometimento institucional com a meta de inflação? Qual deve ser o nível de uma meta de inflação a ser mantida indefinidamente? Qual o intervalo de tolerância de uma banda compatível com esse nível? Com base na discussão desses tópicos, propõe-se um conjunto de regras a serem seguidas no futuro no Brasil. | pt_BR |
| dc.description.abstract | In 1999 the inflation targeting regime was introduced in Brazil in an environment plenty of uncertainties and relatively high inflation rates. As a consequence, the set of rules that to this day governs the Brazilian regime still lacks a strong institutional support. This paper makes some proposals for a permanente inflation targeting regime. In doing so, we discuss how can a greater institutional commitment be achieved with the inflation targeting setup. We also discuss issues on what the permanente inflation target level should be and also how much deviation from the target should be tolerated. Based on these issues, we suggest a set of rules to be adopted in Brazil. | pt_BR |
| dc.format.extent | 27 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);86 | - |
| dc.subject | Inflação - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Inflation (Finance) - Brazil | pt_BR |
| dc.subject | Política monetária - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Monetary policy - Brazil | pt_BR |
| dc.subject | Metas de inflação - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Inflation targeting - Brazil | pt_BR |
| dc.title | As metas de inflação: sugestões para um regime permanente | pt_BR |
| dc.type | Folheto | pt_BR |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
| dc.genero | Textual | pt_BR |
| dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD 86 - As metas de inflação sugestões para um regime permanente_P_BD.pdf | 165.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.