| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Giambiagi, Fabio | - |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Armando Castelar | - |
| dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento. Departamento Econômico | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-29T20:39:32Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:20:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-29T20:39:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:20:12Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.citation | GIAMBIAGI, Fabio; PINHEIRO, Armando Castelar. Lucratividade, dividendos e investimentos das empresas estatais: uma contribuição para o debate sobre a privatização no Brasil. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1996. 48 f. (Textos para discussão ; 34). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/14240 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma série de dados em geral pouco conhecidos acerca da rentabilidade e da distribuição de dividendos das empresas estatais brasileiras e reavalia o impacto fiscal da privatização, à luz da perspectiva de inclusão dos setores de mineração, eletricidade e telecomunicações no Programa Nacional de Desestatização (PND). Duas conclusões merecem ser destacadas do trabalho. A primeira é que a relação lucro/patrimônio líquido do setor produtivo estatal, no período 1988/94, foi negativa em 5,4% e que, mesmo no caso dos quatro grandes grupos (Companhia Vale do Rio Doce, Eletrobrás, Petrobrás e Telebràs), essa relação, embora positiva, foi de apenas 3,5%, sendo que os dividendos do Tesouro Nacional no mesmo período foram, em média, de apenas 0,4% do capital por ele aplicado no conjunto das empresas estatais. A segunda é que, com a inclusão daqueles setores, o impacto fiscal da privatização pode se revelar mais importante do que o mostrado em trabalhos anteriores da literatura. | pt_BR |
| dc.format.extent | 48 f. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);34 | - |
| dc.subject | Privatização - Brasil - Avaliação | pt_BR |
| dc.subject | Privatization - Brazil - Rating of | pt_BR |
| dc.subject | Empresas estatais - Finanças | pt_BR |
| dc.subject | State-owned enterprises - Finance | pt_BR |
| dc.subject | Dividendos | pt_BR |
| dc.subject | Dividends | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Privatização - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Infrastructure (Economics) - Privatization - Brazil | pt_BR |
| dc.subject | Déficit financeiro | pt_BR |
| dc.subject | Deficit financing | pt_BR |
| dc.subject | Programa Nacional de Desestatização (Brasil) - Avaliação | pt_BR |
| dc.subject | Brazilian Privatization Program - Rating of | pt_BR |
| dc.subject | Companhia Vale do Rio Doce | pt_BR |
| dc.subject | Eletrobrás | pt_BR |
| dc.subject | PETROBRAS | pt_BR |
| dc.subject | TELEBRÁS | pt_BR |
| dc.title | Lucratividade, dividendos e investimentos das empresas estatais: uma contribuição para o debate sobre a privatização no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Folheto | pt_BR |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
| dc.genero | Textual | pt_BR |
| dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lucratividade, dividendos e investimentos das empresas estatais..._P _BD.PDF | 12.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.