| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 4 | - |
| dc.contributor.author | Freire, Jaldir | - |
| dc.contributor.author | Pereira, Alexandre Porciuncula Gomes | - |
| dc.contributor.author | Siqueira, Sandra Helena Gomes de | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-15T15:09:52Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-15T15:09:52Z | - |
| dc.date.issued | 1995-05-31 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: GERÊNCIA SETORIAL 4 - COMPLEXO AGROINDUSTRIAL. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1995-2002. Irregular. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/14863 | - |
| dc.description | Gerente: Jaldir Freire Lima. Técnicos: Alexandre P. G. Pereira, Sandra Siqueira. Estagiários: Geraldo A. da Silva Filho, Débora Valadão Araújo. Apoio bibliográfico: Heloíza Miranda | en_US |
| dc.format.extent | p. 1-4 | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agroindústria - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agricultural industries - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agricultura - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agriculture - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agropecuária - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Produtividade agrícola - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agricultural productivity - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Tecnologia industrial - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Industrial technology - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agroindústria - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agricultural industries - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Carne bovina - Indústria | en_US |
| dc.subject | Beef industry | en_US |
| dc.subject | Carne bovina - Comércio | en_US |
| dc.subject | Beef - Commerce | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 4 - Complexo Agroindustrial, n. 2 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial: agroindústria | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 4 - Complexo Agroindustrial | en_US |
| dc.title.alternative | Mercado de carne bovina | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 4 - Complexo Agroindustrial Produção BNDES - Artigos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe Setorial da Gerência Setor 1, Vol. N.2, Maio 1995 .PDF | 4.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.