Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freire, Jaldir | - |
dc.contributor.advisor | Siqueira, Sandra Helena Gomes de | - |
dc.contributor.advisor | Araujo, Debora Valadão | - |
dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 4 | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T15:22:16Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T15:22:16Z | - |
dc.date.issued | 1995-10-05 | - |
dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: GERÊNCIA SETORIAL 4 - COMPLEXO AGROINDUSTRIAL. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1995-2002. Irregular. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/14864 | - |
dc.description | Elaboração: Jaldir Freire Lima - Gerente. . Geraldo A. da Silva Filho - Estagiário. Colaboração: Alexandre P. G. Pereira - Engenheiro. Sandra Helena G. de Siqueira - Psicologa. Débora Valadão Araújo - Estagiaria. Pesquisa bibliográfica: Heloiza Miranda - Bibliotecária. | en_US |
dc.format.extent | p. 1-5 | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agroindústria - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agricultural industries - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agricultura - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agriculture - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agropecuária - Periódicos | en_US |
dc.subject | Produtividade agrícola - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agricultural productivity - Periodicals | en_US |
dc.subject | Tecnologia industrial - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Industrial technology - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agroindústria - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agricultural industries - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Cana-de-açúcar - Cultivo | en_US |
dc.subject | Sugarcane - Planting | en_US |
dc.subject | Açúcar - Brasil | en_US |
dc.subject | Sugar - Brazil | en_US |
dc.subject | Produção (Teoria econômica) | en_US |
dc.subject | Production (economic theory) | en_US |
dc.subject | Consumo (Economia) | en_US |
dc.subject | Consumption (Economics) | en_US |
dc.subject | Exportação - Brasil | en_US |
dc.subject | Exports - Brazil | en_US |
dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 4 - Complexo Agroindustrial, n. 4 | en_US |
dc.title.alternative | Informe setorial: agroindústria | en_US |
dc.title.alternative | Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 4 - Complexo Agroindustrial | en_US |
dc.title.alternative | Setor sucroalcooleiro: açúcar | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.nobrade.niveldescricao | 5 | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 4 - Complexo Agroindustrial Produção BNDES - Artigos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe Setorial da Gerência Setor 1, Vol. N.4, Out. 1995 .PDF | 291.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.