Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Projetos de Infra-Estrutura | - |
dc.contributor.author | Coutinho, Edna Maria Bloomfield Gama | - |
dc.contributor.author | Gomes, Antonio Claret Silva | - |
dc.contributor.author | Faria, Elíada Antonieta Seabra Teixeira | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Heloísa Helena de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T16:00:56Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T16:00:56Z | - |
dc.date.issued | 1997-08 | - |
dc.identifier.citation | INFORME INFRA-ESTRUTURA [DA] ÁREA DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-. Irregular. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15168 | - |
dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
dc.format.extent | [5] p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Periódicos | en_US |
dc.subject | Infrastructure (Economics) - Periodicals | en_US |
dc.subject | Energia elétrica - Periódicos | en_US |
dc.subject | Electric power - Periodicals | en_US |
dc.subject | Eletrobrás | - |
dc.subject | Energia elétrica - Consumo - Brasil | - |
dc.subject | Electric power consumption - Brazil | - |
dc.subject | Eletrificação - Brasil | - |
dc.subject | Electrification - Brazil | - |
dc.subject | Energia elétrica - Racionamento | - |
dc.subject | Brownouts - Brazil | - |
dc.subject | Gás natural - Argentina | - |
dc.subject | Natural gas - Argentina | - |
dc.subject | Gás natural - Uruguai | - |
dc.subject | Natural gas - Uruguay | - |
dc.subject | Geração distribuida de energia elétrica | - |
dc.subject | Distributed generation of electric power | - |
dc.subject | Usinas heliotérmicas | - |
dc.subject | Solar power plants | - |
dc.subject | Usinas elétricas | - |
dc.subject | Electric power-plants | - |
dc.subject | Gasoduto Bolívia-Brasil | - |
dc.title | Informe infra-estrutura da Área de Projetos de Infra-Estrutura, n. 13, ago. 1997 | en_US |
dc.title.alternative | Informe infra-estrutura | en_US |
dc.title.alternative | Energia elétrica no Brasil: retrospecto e perspectivas | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.nobrade.niveldescricao | 5 | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Informe infra-estrutura da Área de Projetos de Infra-Estrutura Produção BNDES - Artigos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe infra-estrutrura, n.13, ago.1997-Energia Elétrica no Brasil - Retrospecto_P.pdf | 328.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.