| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Projetos de Infra-Estrutura | - |
| dc.contributor.author | Coutinho, Edna Maria Bloomfield Gama | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Antonio Claret Silva | - |
| dc.contributor.author | Faria, Elíada Antonieta Seabra Teixeira | - |
| dc.contributor.author | Fernandes, Heloísa Helena de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-22T14:24:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-22T14:24:29Z | - |
| dc.date.issued | 1999-12 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME INFRA-ESTRUTURA [DA] ÁREA DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-. Irregular. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15502 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular. Equipe Responsável: Al/Geset 1 Edna Maria B. Gama Coutinho - Gerente Antonio Claret Silva Gomes - Engenheiro Elíada A. S. Teixeira Faria - Economista Heloísa Helena de Oliveira Fernandes - Contadora | en_US |
| dc.format.extent | 4 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Infrastructure (Economics) - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria petrolífera - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Petroleum, Industry and trade - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agência Nacional do Petróleo (Brasil) | - |
| dc.subject | Agência Nacional do Petróleo (Brazil) | - |
| dc.subject | PETROBRAS | - |
| dc.subject | Indústria petrolífera - Aspectos econômicos - Brasil | - |
| dc.subject | Petroleum, Industry and trade - Economic aspects - Brazil | - |
| dc.subject | Indústria petrolífera - Brasil - Regulamentação | - |
| dc.subject | Petroleum, Industry and trade - Brazil - Laws and regulations | - |
| dc.subject | Gás natural - Importação | - |
| dc.subject | Natural gas - Imports | - |
| dc.subject | Gás natural - Preços - Brasil | - |
| dc.subject | Licitação pública | - |
| dc.subject | Letting of contracts | - |
| dc.subject | Petróleo - Comércio - Brasil | - |
| dc.subject | Petroleum industry and trade - Brazil | - |
| dc.title | Informe infra-estrutura da Área de Projetos de Infra-Estrutura, n. 41, dez. 1999 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe infra-estrutura | en_US |
| dc.title.alternative | Evolução recente da indústria do petróleo no Brasil | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | en_US |
| dc.acquisiton | Natural gas - Prices - Brazil | - |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Projetos de Infra-Estrutura | en_US |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe infra-estrutura da Área de Projetos de Infra-Estrutura Produção BNDES - Artigos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe Infra-Estrutura n. 41 dez. 1999_P.PDF | 2.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.