Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rêgo, Elba Cristina Lima | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T18:34:37Z | - |
dc.date.available | 2018-10-15T18:34:37Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | RÊGO, Elba Cristina Lima. Do GATT à OMC: como funciona e para onde caminha o sistema multilateral de comércio. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1996. 22 p. (Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) ; n. 51). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15682 | - |
dc.description | Bibliografia: p. 21-22. Publicado também como artigo. | en_US |
dc.description.abstract | This World Trade Organization (WTO) went into effect January 1st, 1995 with the stated objective of managing the multilateral trade system resulting from the Uruguay Round (1986/93). The aim of this article is to provide some basic information on the new rules governing world trade, with emphasis on the constraints they have set on defining domestic trade practices and on how important it is for policy makers to adjust their rhetoric to this new status quo. The author describes briefly how the multilateral trade system has evolved from the early Gatt days (1947) through creation of the new WTO, highlights key differences between the two, emphasizes the need for developing countries to shed their defensive posture vis-à-vis certain issues and adopt a proactive approach, and draws attention to the WTO’s role in the new world order. | en_US |
dc.format.extent | 22 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);v. 51 | - |
dc.subject | Organização Mundial do Comércio | en_US |
dc.subject | World Trade Organization | en_US |
dc.subject | Relações econômicas internacionais | en_US |
dc.subject | International economic relations | en_US |
dc.subject | Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Organização) | en_US |
dc.title | Do GATT à OMC: como funciona e para onde caminha o sistema multilateral de comércio | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.nobrade.niveldescricao | 5 | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.relation.references | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11014 | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Em 1° de janeiro de 1995 entrou em funcionamento a Organização Mundial de Comércio (OMC), com a função de administrar o sistema multilateral de comércio resultante da Rodada Uruguai (1986/93). O objetivo deste texto é fornecer algumas informações básicas sobre as novas regras que balizam o comércio mundial, destacando os limites por elas colocados à definição das práticas comerciais nacionais e a importância de os policy makers adequarem sua retórica à nova realidade. O artigo faz uma breve reconstituição da evolução do sistema multilateral de comércio desde a criação do General Agreement on Tariffs and Trade (Gatt), em 1947, até a constituição da OMC, destaca as principais diferenças entre ambos, enfatiza a necessidade de os países em desenvolvimento abandonarem a postura defensiva que têm adotado com relação a certas questões e partirem para uma posição pró-ativa e chama a atenção para o papel da OMC na nova ordem mundial. | en_US |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Do Gatt à OMC - O que mudou ....pdf | 17.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.