| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| td-106_P_BD.pdf | 446.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
| Título: | A inserção do Brasil no comércio mundial: o efeito China e potenciais de especialização das exportações |
| Autor(es): | Puga, Fernando Pimentel |
| Palavras-chave: | Comércio internacional - 1993-2004 International trade - 1993-2004 Exportação - Brasil - 1993-2004 Exports - Brazil - 1993-2004 Exportação - China - 1993-2004 Exports - China - 1993-2004 |
| Data do documento: | 2005 |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Editora: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Resumo: | Este estudo analisa a dinâmica do comércio mundial no período de 1993 a 2004, com ênfase nos impactos do crescimento da China e seus possíveis efeitos sobre a economia brasileira. Em particular, procura-se identificar os setores de maior dinamismo no comércio mundial e os respectivos principais países exportadores e importadores. Com base nessa avaliação e em análises da evolução da estrutura produtiva brasileira, são levantadas opções de inserção do Brasil no comércio mundial. |
| Citação: | PUGA, Fernando Pimentel. A inserção do Brasil no comércio mundial: o efeito China e potenciais de especialização das exportações. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2005. 68 p. (Textos para discussão ; v. 106). |
| Série/Relatório no.: | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);v. 106 |
| Tipo: | Livro |
| Gênero: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15685 |
| Data Disponibilização: | 2018-10-15T19:03:26Z |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Livros Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.