| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nassif, André | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-15T19:10:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-15T19:10:26Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | NASSIF, André. O Brasil e a Índia frente à crise econômica global: impactos imediatos e respostas de política econômica. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2009. 60 p. (Textos para discussão; 110). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15686 | - |
| dc.description | Inclui apêndice: Tabela A1 - Brasil e Índia: medidas de política econômica contra a crise global. Bibliografia: p. 53-57. | en_US |
| dc.format.extent | 60 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);110 | - |
| dc.subject | Crise financeira global, 2008-2009 | en_US |
| dc.subject | Global Financial Crisis, 2008-2009 | en_US |
| dc.subject | Política tributária | en_US |
| dc.subject | Fiscal policy | en_US |
| dc.subject | Política econômica | en_US |
| dc.subject | Economic policy | en_US |
| dc.subject | Brasil - Política econômica | en_US |
| dc.subject | Brazil - Economic policy | en_US |
| dc.subject | Índia - Política econômica | en_US |
| dc.subject | India - Economic policy | en_US |
| dc.title | O Brasil e a Índia frente à crise econômica global: impactos imediatos e respostas de política econômica | en_US |
| dc.type | Livro | en_US |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | O trabalho avalia, em perspectiva comparativa, os impactos da crise econômica global sobre as economias brasileira e indiana, as políticas econômicas imediatamente implementadas para restaurar a normalidade dos canais de crédito e minorar os efeitos negativos sobre o crescimento econômico, bem como as fortalezas e fragilidades dos dois países para atravessar essa fase atual em que se projeta, pela primeira vez desde o pós-guerra, contração da atividade econômica global. O artigo mostra que ambos os países serão afetados adversamente na evolução das exportações e do produto interno bruto real. No entanto, três razões explicam por que a Índia está sendo bem menos afetada que o Brasil e figurará como um dos poucos países na economia global que conseguirá escapar de uma recessão em 2009: i) por contar ainda com menor grau de integração financeira externa, a deterioração das expectativas na Índia foi menos intensa do que nos demais países, inclusive o Brasil; ii) a imediata decisão do Reserve Bank of India, mesmo com inflação em alta, de reduzir sucessivamente as taxas básicas de juros tão logo a crise financeira americana se irradiou para a economia mundial, a partir de setembro de 2008; e iii) a implementação de um pacote fiscal prevendo aumento de gastos públicos (sobretudo investimentos em infraestrutura) no timing e na intensidade adequada para compensar parcialmente a queda dos gastos privados e das exportações líquidas. Conclusivamente, o artigo sugere que, sem menosprezar a importância dos estímulos monetários e ao crédito, no contexto atual de crise de confiança e forte preferência por liquidez, o principal instrumento para minorar os impactos recessivos no Brasil em 2009 é o fiscal. | en_US |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Livros Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| O Brasil e a India frente a crise economica global_P_BD.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.