| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinheiro, Armando Castelar | - |
| dc.contributor.author | Giambiagi, Fabio | - |
| dc.contributor.author | Moreira, Maurício Mesquita | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-16T21:53:48Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-16T21:53:48Z | - |
| dc.date.issued | 2001-11 | - |
| dc.identifier.citation | PINHEIRO, Armando Castelar; GIAMBIAGI, Fabio; MOREIRA, Maurício Mesquita. Brazil in the 1990s: a successful transition? Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2001. 31 p. (Textos para discussão ; 91). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15704 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 28-30. Publicado também em português. | en_US |
| dc.description.abstract | This paper looks at the transformations that Brazil’s economy went through in the 1990s, which involved the adoption of a new macroeconomic policy framework and market-friendly reforms. It argues that, despite a series of policy missteps and severe external shocks, this new policy regime have laid the foundations for the resumption of sustained growth-cum-price stability. It also argues, though, that this outcome hinges critically on the country’s ability to consolidate and deepen its commitment to free trade and a macroeconomic regime which rests on three pillars: fiscal austerity, inflation targets and flexible exchange rates. | en_US |
| dc.format.extent | 31 p. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);v. 91 | - |
| dc.subject | Economia - Brasil | en_US |
| dc.subject | Economics - Brazil | en_US |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | en_US |
| dc.subject | Economic development | en_US |
| dc.subject | Macroeconomia | en_US |
| dc.subject | Macroeconomics | en_US |
| dc.subject | Livre-comércio - Brasil - 1990-1999 | en_US |
| dc.subject | Free trade - Brazil - 1990-1999 | en_US |
| dc.subject | Privatização - Brasil - 1990-1999 | en_US |
| dc.subject | Privatization - Brazil - 1990-1999 | en_US |
| dc.subject | Desregulamentação - Brasil - 1990-1999 | en_US |
| dc.subject | Deregulation - Brazil - 1990-1999 | en_US |
| dc.subject | Reforma monetária - Brasil - 1990-1999 | en_US |
| dc.subject | Monetary reformers - Brazil - 1990-1999 | en_US |
| dc.subject | Brasil - Condições econômicas - 1990-1999 | en_US |
| dc.subject | Brazil - Economic conditions - 1990-1999 | en_US |
| dc.subject | Brasil - Política econômica - 1990-1999 | en_US |
| dc.subject | Brazil - Economic policy - 1990-1999 | en_US |
| dc.title | Brazil in the 1990s: a successful transition? | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.relation.references | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13894 | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD 91 - Brazil in the 1999s - A successful transition(eng)_P_BD.PDF | 9.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.