| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
| dc.contributor.author | Cunha, Luiz Maurício da Silva | - |
| dc.contributor.author | Gandra, Guilherme Tavares | - |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Caio Cesar | - |
| dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3 | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-26T15:55:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-26T15:55:34Z | - |
| dc.date.issued | 1999-12 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRASIL). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3. Ferro gusa: metálico alternativo. Informe Setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3, Rio de Janeiro, n.29 , p. [1]-6, 01 dez. 1999. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15843 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular. Ficha técnica: Maria Lúcia A. de Andrade, Luiz Maurício da S. Cunha, Guilherme Tavares Gandra, Caio Cesar Ribeiro. | en_US |
| dc.format.extent | p. [1]-6 | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.replaces | Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | Mineração e metalurgia | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mineral industries - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Siderurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Siderurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Metalurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Metallurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Ouro - Indústria - Brasil | en_US |
| dc.subject | Gold industry - Brazil | en_US |
| dc.subject | Pedras preciosas - Exportação | en_US |
| dc.subject | Precious stones - Exports | en_US |
| dc.subject | Ourivesaria - Brasil | en_US |
| dc.subject | Goldwork - Brazil | en_US |
| dc.subject | Ouro - Exportação | en_US |
| dc.subject | Gold - Exportation | en_US |
| dc.subject | Jóias - Confecção - Brasil | en_US |
| dc.subject | Jewelry making - Brazil | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3, n. 29, dez. 1999 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Joalheria de ouro no Brasil: potencialidade de mercado | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3 | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3 Produção BNDES - Artigos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Joalheria de Ouro no Brasil_Potencialidade de Mercado_P.pdf | 341.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.