| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
| dc.contributor.author | Cunha, Luiz Maurício da Silva | - |
| dc.contributor.author | Gandra, Guilherme Tavares | - |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Caio Cesar | - |
| dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3 | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-26T16:22:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-26T16:22:01Z | - |
| dc.date.issued | 2000-07 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: Gerência Setorial 3. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-2001. Irregular. Continuação de Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15845 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular. Ficha técnica: Maria Lúcia Amarante de Andrade, Luiz Maurício da S. Cunha, Guilherme Tavares Gandra, Caio Cesar Ribeiro. | en_US |
| dc.format.extent | p. 1-4 | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.replaces | Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | Mineração e metalurgia | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mineral industries - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Siderurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Siderurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Metalurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Metallurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Metalurgia | en_US |
| dc.subject | Metallurgy | en_US |
| dc.subject | Estanho - Minas e mineração - Brasil | en_US |
| dc.subject | Tin mines and mining - Brazil | en_US |
| dc.subject | Estanho - Minas e mineração | en_US |
| dc.subject | Tin mines and mining | en_US |
| dc.subject | Estanho - Preços | en_US |
| dc.subject | Tin - Prices | en_US |
| dc.subject | Concorrência internacional | en_US |
| dc.subject | Competition, International | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3, n. 34, jul. 2000 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Estanho no mundo: evolução do mercado | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3 | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3 Produção BNDES - Artigos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mineração e Metalurgia, n 34, jul. 2000 .PDF | 2.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.