Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
dc.contributor.author | Cunha, Luiz Maurício da Silva | - |
dc.contributor.author | Silva, Marcela do Carmo | - |
dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Setores Produtivos 1. Gerência Executiva Operacional 3 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T18:13:06Z | - |
dc.date.available | 2018-11-26T18:13:06Z | - |
dc.date.issued | 2002-05 | - |
dc.identifier.citation | MINERAÇÃO E METALURGIA. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,2001-2003. Irregular. Continuação de Informe Setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15846 | - |
dc.description | Periodicidade: Irregular. Ficha técnica: Maria Lúcia Amarante de Andrade, Luiz Maurício da S. Cunha, Marcela do Carmo Silva. | en_US |
dc.format.extent | p. [1]-6 | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.replaces | Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3 | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Metalurgia - Periódicos | en_US |
dc.subject | Metallurgy - Periodicals | en_US |
dc.subject | Siderurgia - Periódicos | en_US |
dc.subject | Siderurgy - Periodicals | en_US |
dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | en_US |
dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | en_US |
dc.subject | Mineral industries - Periodicals | en_US |
dc.subject | Energia elétrica - Consumo - Brasil | en_US |
dc.subject | Electric power consumption - Brazil | en_US |
dc.subject | Metalurgia - Consumo de energia - Brasil | en_US |
dc.subject | Metallurgy - Energy consumption - Brazil | en_US |
dc.subject | Energia elétrica - Produção - Brasil | en_US |
dc.subject | Electric power production - Brazil | en_US |
dc.subject | Energia elétrica - Investimentos - Brasil | en_US |
dc.subject | Electric power - Investments - Brazil | en_US |
dc.title | Mineração e Metalurgia, n. 3, maio 2002 | en_US |
dc.title.alternative | [Informe setorial] Mineração e metalurgia | en_US |
dc.title.alternative | [Informe setorial] Mineração e metalurgia [da] Área de Setores Produtivos 1. Gerência Executiva Operacional 3 | en_US |
dc.title.alternative | Setor mínero-metalúrgico: relevância do consumo energético | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.nobrade.niveldescricao | 5 | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Mineração e metalurgia Produção BNDES - Artigos |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mineração e metalurgia, n 03, maio 2002.pdf | 41.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.