| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 1 | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Mauro Thomaz de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Ayres, Mary Lessa Alvim | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-18T20:06:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-18T20:06:53Z | - |
| dc.date.issued | 1995-06 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: Gerência Setorial 1 - Bens de Capital. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1995-2000. Irregular. Continuado por Informe Setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 2 - Bens de Capital. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15986 | - |
| dc.description | Periodicidade: irregular | en_US |
| dc.format.extent | p. 1-4 | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | Informe Setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 2 - Bens de Capital | en_US |
| dc.subject | Equipamentos industriais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Industrial equipment - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Bens de capital - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Indústria de bens de capital - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Industrial equipment industry - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Equipamentos industriais - Brasil | en_US |
| dc.subject | Industrial equipment - Brazil | en_US |
| dc.subject | Bens de capital - Brasil | en_US |
| dc.subject | Indústria de bens de capital - Brasil - 1994 | en_US |
| dc.subject | Industrial equipment industry - Brazil - 1994 | en_US |
| dc.title | Informe Setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 1 - Bens de Capital, n. 1, jun. 1995 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe Setorial de Bens de Capital, n. 1 | en_US |
| dc.title.alternative | Setor de bens de capital: desempenho em 1994 | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe Setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 1 - Bens de Capital Produção BNDES - Artigos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer86284_Inform Set AOI 2 GESET 1 Bens de Cap_n01_compl_P_BD.PDF | 2.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.