| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-02T20:35:33Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-02T20:35:33Z | - |
| dc.date.issued | 1995-02-15 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1994-1995. Irregular. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16044 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da publicação: 1994-1995 | en_US |
| dc.description | Descrição baseada em n. 1, out. 1994 | en_US |
| dc.description | A partir de 29/01/1996 passou a ser publicado pela Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.format.extent | 4 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15641 | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Metalurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Metallurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Siderurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Siderurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mineral industries - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Ouro - Minas e mineração | en_US |
| dc.subject | Gold mines and mining | en_US |
| dc.subject | Ouro - Indústria | en_US |
| dc.subject | Gold industry | en_US |
| dc.subject | Ouro - Indústria - Aspectos econômicos | en_US |
| dc.subject | Gold industry - Economic aspects | en_US |
| dc.subject | Metais preciosos | en_US |
| dc.subject | Precious metals | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia, n. 3, 15 fev. 1995 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Ouro | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 1. Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia Produção BNDES - Artigos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer79844_Inform Set AOI1 Geset Min e Met_v03_compl_P_BD.pdf | 5.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.