| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-11T19:26:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-11T19:26:39Z | - |
| dc.date.issued | 2000-10 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME-SF. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],1999-2001. Irregular. Continuado por Informe-se. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16341 | - |
| dc.description | Periodicidade irregular | en_US |
| dc.description | O periódico não reflete, necessariamente, as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da SF | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: dez. 1999 - ago. 2001 | en_US |
| dc.format.extent | 6 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15860 | en_US |
| dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
| dc.title | Informe-SF, n. 19, out. 2000 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe-se, n. 19, out. 2000 | en_US |
| dc.title.alternative | Políticas públicas: o índice de desenvolvimento humano (IDH) e variantes | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | É crescente a aplicação de políticas públicas no sentido de combater o nível de pobreza e promover a melhoria das condições de vida da população mais carente. Para tanto, é necessária a existência de índices que possam determinar com precisão as localidades que mais necessitam de apoio sustentado. Os índices de desenvolvimento humano e de condições de vida — IDH, IDH-M e ICV — inovam ao avaliar o nível de atendimento das necessidades humanas considerando igualmente três aspectos: vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e padrão de vida digno. Esses indicadores quantificam as desigualdades de desenvolvimento humano existentes entre países, estados, municípios ou mesmo entre bairros. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Secretaria para Assuntos Fiscais | - |
| dc.contributor.authorbndes | Najberg, Sheila | - |
| dc.contributor.authorbndes | Oliveira, Paulo André de Souza de | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Secretaria para Assuntos Fiscais | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe-SF Produção BNDES - Artigos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPerNC_Informe-SF_n19_compl.PDF | 2.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.