| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-11T19:49:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-11T19:49:15Z | - |
| dc.date.issued | 2001-12 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16360 | - |
| dc.description | Periodicidade irregular | en_US |
| dc.description | Não reflete necessariamente as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da AFE, sob a responsabilidade de José Roberto Afonso | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: nov. 2001 - mar. 2003 | en_US |
| dc.format.extent | 8 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15760 | - |
| dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
| dc.title | Informe-se, n. 32, dez. 2001 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe-SF | en_US |
| dc.title.alternative | Criação e fechamento das firmas brasileiras: uma análise por porte | en_US |
| dc.title.alternative | Emprego: criação e fechamento das firmas brasileiras: uma análise por porte | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | Os processos de criação e fechamento de firmas brasileiras têm resultado em uma forte renovação dessas firmas. Entre os estabelecimentos empregadores existentes em dezembro de 1999, cerca de 48% não existiam em 1995. As firmas de menor porte foram as principais responsáveis por essa mudança. Este informe analisa a dinâmica da criação e fechamento das firmas existentes no Brasil. Somente nas micro e pequenas firmas houve um crescimento líquido no número de estabelecimentos no período 1996-1999. Em termos de taxa de mortalidade acumulada, foi possível distinguir três grupos. As micro, com taxas de mortalidade próximas de 50% nos três primeiros anos de atividade; as pequenas e médias com um comportamento bastante semelhante, apresentando taxas ligeiramente superiores a 30%; e as grandes com um percentual de 15%. Para a maioria das firmas, os dois primeiros anos de existência são críticos. Aquelas que conseguem atravessar esse período têm uma probabilidade maior de serem bem sucedidas. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Najberg, Sheila | - |
| dc.contributor.authorbndes | Puga, Fernando Pimentel | - |
| dc.contributor.authorbndes | Ikeda, Marcelo | - |
| dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Artigos Produção BNDES - Informe-se | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer125237_Informe-sf_n32_compl_BD.pdf | 355.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.