| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-12T12:11:54Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-12T12:11:54Z | - |
| dc.date.issued | 2002-01 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16380 | - |
| dc.description | Periodicidade irregular | en_US |
| dc.description | Não reflete necessariamente as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da AFE, sob a responsabilidade de José Roberto Afonso | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: nov. 2001 - mar. 2003 | en_US |
| dc.format.extent | 8 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15760 | - |
| dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
| dc.title | Informe-se, n. 36, jan. 2002 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe-SF | en_US |
| dc.title.alternative | A crescente participação das micro firmas no total de estabelecimentos e no emprego | en_US |
| dc.title.alternative | Emprego: a crescente participação das micro firmas no total de estabelecimentos e no emprego | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Afonso, José Roberto R. | - |
| dc.contributor.authorbndes | Najberg, Sheila | - |
| dc.contributor.authorbndes | Moraes, Ricardo Montes de | - |
| dc.contributor.authorbndes | Ikeda, Marcelo | - |
| dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Artigos Produção BNDES - Informe-se | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer125237_Informe-sf_n36_compl_BD.pdf | 68.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.