DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-12T13:06:05Z | - |
dc.date.available | 2019-02-12T13:06:05Z | - |
dc.date.issued | 2001-05 | - |
dc.identifier.citation | INFORME-SF. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],1999-2001. Irregular. Continuado por Informe-se. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16382 | - |
dc.description | Periodicidade irregular | en_US |
dc.description | O periódico não reflete, necessariamente, as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da SF | en_US |
dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: dez. 1999 - ago. 2001 | en_US |
dc.format.extent | 8 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15860 | en_US |
dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
dc.title | Informe-SF, n. 26, maio 2001 | en_US |
dc.title.alternative | Informe-se, n 26, maio 2001 | en_US |
dc.title.alternative | Simulação da substituição do ISS por imposto sobre consumo local | en_US |
dc.title.alternative | Reforma tributária: simulação da substituição do ISS por imposto sobre consumo local | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | A reforma tributária é um temas que volta, aos poucos, à agenda nacional dos debates das finanças públicas. Um dos obstáculos que sempre dificultaram uma reforma modernizadora da tributação do consumo respeita à substituição do imposto local sobre prestação de serviços - o ISS. É um tributo com efeito cumulativo (é verdade que com impacto bem menor que algumas contribuições sociais), mas cuja arrecadação é fundamental para capitas e grandes cidades. Há algum tempo um dos maiores desafios da reforma tributária tem sido substituí-lo, sem perda de receita municipal. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados encarregada de examinar a Proposta de Emenda Constitucional do Poder Executivo Federal reforma tributária (n° 175, de 1995), que concluiu seus trabalhos há mais de um ano, optou por substituir o ISS por um imposto sobre vendas a varejo - IW. A aceitação da proposta pelos municípios depende, além da cautela e implante gradual que qualquer reforma reclama, da simulação sobre o potencial de arrecadação do novo imposto e, seu confronto com a receita obtida atualmente através do ISS. Este trabalho procura contribuir para esse debate, apresentando um exercício baseado, em grande parte, na pesquisa nacional do IBGE sobre o setor comércio, pouco conhecida de muitos estudiosos. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Ferreira, Sergio Guimarães | - |
dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Secretaria para Assuntos Fiscais | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe-SF Produção BNDES - Artigos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRPer138775_Informe-SF_n26_compl.PDF | 3.15 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.