| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-12T13:25:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-12T13:25:07Z | - |
| dc.date.issued | 2000-11 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME-SF. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],1999-2001. Irregular. Continuado por Informe-se. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16385 | - |
| dc.description | Periodicidade irregular | en_US |
| dc.description | O periódico não reflete, necessariamente, as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da SF | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: dez. 1999 - ago. 2001 | en_US |
| dc.format.extent | 8 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15860 | en_US |
| dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
| dc.title | Informe-SF, n. 22, nov. 2000 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe-se, n. 22, nov. 2000 | en_US |
| dc.title.alternative | Estados: quanto custam as funções legislativa e judiciária? | en_US |
| dc.title.alternative | Responsabilidade fiscal: estados: quanto custam as funções legislativa e judiciária? | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | O Supremo Tribunal Federal - STF recentemente apreciou o pedido de liminar apresentado por três partidos (PT, PC do 8 e PSB) contra o dispositivo (art.20) da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal (n° 101/2000) que fixa sublimites por Poder das despesas com pessoal de cada esfera de governo. À parte o resultado, é importante destacar que tal julgamento teve como principal repercussão colocar na ordem do dia dos debates sobre as finanças públicas e o próprio País a questão do tamanho das despesas dos Poderes Legislativo e Judiciário, especialmente no âmbito estadual e municipal. É um momento oportuno para se conhecer, antes de mais nada, o montante gasto com as principais funções e programas públicos. No caso da legislativa e judiciária, pouco se conhece e menos ainda se estuda. Esse deve ser um dos primeiros passos para uma discussão pública mais profunda sobre quanto a sociedade está disposta a pagar pelo exercício das diferentes funções de Estado e qual o nível de qualidade e eficácia que espera da prestação dos respectivos serviços públicos. Este breve trabalho procura contribuir para esse debate focando as atenções na execução das despesas dos Estados por função de governo, no último ano para o qual se dispõe de estatísticas (1999). | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Afonso, José Roberto R. | - |
| dc.contributor.authorbndes | Araújo, Erika Amorim | - |
| dc.contributor.authorbndes | Oliveira, Paulo André de Souza de | - |
| dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Secretaria para Assuntos Fiscais | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe-SF Produção BNDES - Artigos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer125237_Informe-SF_n22_compl.PDF | 2.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.