Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-12T12:58:24Z | - |
dc.date.available | 2019-02-12T12:58:24Z | - |
dc.date.issued | 2001-07 | - |
dc.identifier.citation | INFORME-SF. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],1999-2001. Irregular. Continuado por Informe-se. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16401 | - |
dc.description | Periodicidade irregular | en_US |
dc.description | O periódico não reflete, necessariamente, as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da SF | en_US |
dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: dez. 1999 - ago. 2001 | en_US |
dc.format.extent | 8 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15860 | en_US |
dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
dc.title | Informe-SF, n. 29, jul. 2001 | en_US |
dc.title.alternative | Informe-se | en_US |
dc.title.alternative | Evolução histórica: uma tendência crescente | en_US |
dc.title.alternative | Carga tributária: evolução histórica: uma tendência crescente | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | A estabilização da economia e o crescimento decorrentes do Plano Real propiciaram apreciável elevação da arrecadação tributária brasileira medida em proporção do PIB — isto é, da carga tributária nacional. A elevação recente da arrecadação é um fato relativamente conhecido, mas nem sempre está claro, por exemplo, qual é, de fato, a magnitude da carga tributária nacional. Menos ainda se sabe sobre o comportamento e composição da arrecadação de tributos ao longo do tempo. Este Informe procura apresentar a evolução histórica da carga tributária global do Brasil, bem como de sua distribuição por principais bases de incidência e tributos. Seu objetivo é fornecer insumos que possam contribuir à formulação de um diagnóstico preciso e atualizado da arrecadação tributária do país. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Araújo, Erika Amorim | - |
dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Secretaria para Assuntos Fiscais | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe-SF Produção BNDES - Artigos |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRPer138772_informe-SF_n.29_compl.PDF | 2.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.