Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T13:20:46Z | - |
dc.date.available | 2019-02-12T13:20:46Z | - |
dc.date.issued | 2001-01 | - |
dc.identifier.citation | INFORME-SF. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],1999-2001. Irregular. Continuado por Informe-se. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16403 | - |
dc.description | Periodicidade irregular | en_US |
dc.description | O periódico não reflete, necessariamente, as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da SF | en_US |
dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: dez. 1999 - ago. 2001 | en_US |
dc.format.extent | 6 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15860 | en_US |
dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
dc.title | Informe-SF, n. 23, jan. 2001 | en_US |
dc.title.alternative | Informe-se, n. 23, jan. 2001 | en_US |
dc.title.alternative | Ações sociais básicas: descentralização ou municipalização? | en_US |
dc.title.alternative | Federalismo fiscal: ações sociais básicas: descentralização ou municipalização? | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | A descentralização de receita promovida pela reforma tributária de 1988 beneficiou basicamente os municípios. Ainda que de forma desordenada, esse processo repercutiu pelo lado do gasto com a presença crescente dos governos locais, cada vez mais significativa no caso de ações sociais básicas. Esse processo,
na segunda metade dos anos 90, ganhou maior impulso em duas áreas: ensino fundamental e ações do sistema único de saúde. São justamente aquelas em que o governo federal formulou e implementou políticas deliberadas de indução da assunção de encargos pelas prefeituras, através de diferentes modalidades de
vinculações constitucionais de recursos e de transferências condicionadas, regulares e volumosas. A análise de indicadores físicos de expansão das redes municipais mostra resultados impressionantes e em pouquíssimo tempo. Aumenta expressivamente o total de matrículas na rede municipal de ensino fundamental e do pré-escolar, em montante superior a queda ocorrida na rede estadual. Na saúde, o fenômeno se repete: cresce o número de hospitais e de seus leitos, bem como de postos de saúde na rede municipal, em proporção superior ao decréscimo estadual e federal. Contrastados indicadores físicos e financeiros da rede municipal, verifica-se que a taxa de expansão dos serviços prestados supera a do gasto estimado, o que, salvo distorções estatísticas, sugere que a municipalização do ensino e da saúde provocaram melhoria da racionalização e eficiência do gasto público. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Garson, Sol | - |
dc.contributor.authorbndes | Araújo, Erika Amorim | - |
dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Secretaria para Assuntos Fiscais | - |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Informe-SF
|