| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-18T20:20:32Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-18T20:20:32Z | - |
| dc.date.issued | 2002-07 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16430 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
| dc.description | Não reflete necessariamente as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da AFE, sob a responsabilidade de José Roberto Afonso | en_US |
| dc.format.extent | 7 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] | en_US |
| dc.relation.isreferencedby | Informe SF | - |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15760 | en_US |
| dc.source.uri | Microfinance - Brazil | - |
| dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Microfinanças - Brasil | - |
| dc.subject | Instituições financeiras - Brasil | - |
| dc.subject | Financial institutions - Brazil | - |
| dc.subject | Mercado financeiro - Brasil | - |
| dc.subject | Money market - Brazil | - |
| dc.subject | Empreendedores | - |
| dc.subject | Businesspeople | - |
| dc.subject | Sociedades de crédito e financiamento - Brasil | - |
| dc.subject | Commercial finance companies - Brazil | - |
| dc.subject | Indústria de serviços financeiros - Brasil | - |
| dc.subject | Financial services industry - Brazil | - |
| dc.subject | Pequenas e médias empresas - Finanças - Brasil | - |
| dc.subject | Small business - Finance - Brazil | - |
| dc.subject | Análise de envoltória de dados | - |
| dc.subject | Data envelopment analysis | - |
| dc.title | Informe-se, n. 43, jul. 2002 | en_US |
| dc.title.alternative | Avaliação da eficiência de instituições microfinanceiras | en_US |
| dc.title.alternative | Microcrédito: avaliação da eficiência de instituições microfinanceiras | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | [Rio de Janeiro] | en_US |
| dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego | en_US |
| dc.description.resumo | Estima-se que 70% da população brasileira não tem acesso a serviços financeiros. O Censo de 2000 indica uma proporção de 49% da população economicamente ativa na informalidade. Esses indicadores ressaltam a importância crescente da indústria microfinanceira, que permite acesso ao crédito para microempreendedores de baixa renda. Após regulamentação do Banco Central em 1998, esse mercado vem se expandindo rapidamente no Brasil. Este informe apresenta uma avaliação da eficiência de uma amostra de instituições microfinanceiras no Brasil, através da metodologia DEA (Análise Envoltória de Dados). A avaliação pode contribuir com a melhoria da gestão das instituições microfinanceiras, bem como fornecer informações para instituições reguladoras e fornecedoras de capital. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Pereira, Roberto de Oliveira | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe-se Produção BNDES - Artigos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer214067 _Informe-se_n43_compl_P.pdf | 225.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.