| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, Paulo André de Souza de | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-18T20:28:55Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-18T20:28:55Z | - |
| dc.date.issued | 2002-07 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16432 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
| dc.description | Não reflete necessariamente as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da AFE, sob a responsabilidade de José Roberto Afonso | en_US |
| dc.format.extent | 6 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] | en_US |
| dc.relation.isreferencedby | Informe SF | - |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15760 | en_US |
| dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
| dc.title | Informe-se, n. 45, jul. 2002 | en_US |
| dc.title.alternative | Poupança pública: Vale em ação: perfil dos compradores com recursos do FGTS | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | [Rio de Janeiro] | en_US |
| dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego | en_US |
| dc.description.resumo | Em março de 2002, os trabalhadores puderam usar, pela segunda vez, usar parte de seus recursos depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para comprar, agora, ações da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Cerca de 585 mil trabalhadores, através da movimentação de 730 mil contas, aderiram à operação. O número total de optantes, inferior ao número de contas, se justifica pelo fato de alguns titulares (número de PIS) terem mais de uma conta. O objetivo deste trabalho é identificar alguns atributos dos investidores que fizeram uso dessa opção. O sucesso da operação Petrobras – FGTS e desta vez CVRD - FGTS mostra que a venda pulverizada é um caminho válido para o governo se desfazer de ações que detém de empresas estatais. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Najberg, Sheila | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe-se Produção BNDES - Artigos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer214067 _Informe-se_n45_compl_P.pdf | 229.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.