| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, Paulo André de Souza de | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-18T20:31:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-18T20:31:12Z | - |
| dc.date.issued | 2002-08 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16433 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
| dc.description | Não reflete necessariamente as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da AFE, sob a responsabilidade de José Roberto Afonso | en_US |
| dc.format.extent | 8 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] | en_US |
| dc.relation.isreferencedby | Informe SF | - |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15760 | en_US |
| dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
| dc.title | Informe-se, n. 46, ago. 2002 | en_US |
| dc.title.alternative | Análise da sobrevivência das firmas brasileiras | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | [Rio de Janeiro] | en_US |
| dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego | en_US |
| dc.description.resumo | Este estudo, com base em firmas nascidas em 1996, revela uma forte heterogeneidade nas taxas de sobrevivências das unidades segundo seu tamanho. Após os quatro primeiros anos de atividade, apenas 50% das unidades de menor porte (até 4 trabalhadores) continuavam operando enquanto que a e sobrevivência das firmas com mais de 500 trabalhadores se situava em 83%. Apesar da sua baixa sobrevivência, as unidades de menor porte desempenham um papel relevante na criação de postos de trabalho. Aquelas que conseguiram sobreviver foram fundamentais na contratação de mão-de-obra, superando o número de postos eliminados das micros que fecharam. A sobrevivência das firmas também apresenta heterogeneidade segundo o setor da economia. A taxa observada após os quatro primeiros anos de atividade, foi de 26% na construção civil e de 56,2% no setor de serviços. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Najberg, Sheila | - |
| dc.contributor.authorbndes | Puga, Fernando Pimentel | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe-se Produção BNDES - Artigos | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer214067 _Informe-se_n46_compl_P.pdf | 57.55 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.