| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ikeda, Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-18T20:57:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-18T20:57:41Z | - |
| dc.date.issued | 2002-06 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16438 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
| dc.description | Não reflete necessariamente as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da AFE, sob a responsabilidade de José Roberto Afonso | en_US |
| dc.format.extent | 8 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] | en_US |
| dc.relation.isreferencedby | Informe SF | - |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15760 | en_US |
| dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
| dc.title | Informe-se, n. 42, jun. 2002 | en_US |
| dc.title.alternative | Participação dos empregos do setor público no mercado de trabalho | en_US |
| dc.title.alternative | Emprego: participação dos empregos do setor público no mercado de trabalho | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | [Rio de Janeiro] | en_US |
| dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego | en_US |
| dc.description.resumo | A participação dos empregados do setor público no mercado de trabalho brasileiro é relativamente baixa se comparada à de países como Estados Unidos, México, Espanha e Canadá. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre a participação do setor público na mão-de-obra ocupada, revela que o Brasil está em 58o lugar no conjunto de 64 países investigados. No Brasil, segundo o estudo (que utilizou dados do IBGE de 1996), o setor público empregaria 11,5% das pessoas ocupadas no mercado formal e informal. O objetivo deste Informe é avaliar a participação dos trabalhadores do setor público no emprego em um momento mais recente do tempo. Para isso, foram utilizados registros do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) relativos ao ano de 2000. Segundo dados do MTE, em 2000 havia 6,1 milhões de trabalhadores na administração pública e nas empresas em que o principal controlador é o governo. Comparando com o total de pessoas ocupadas registradas no Censo de 2000, a participação do setor público no emprego é ainda menor que em 1996. Uma análise dos dados do MTE mostra que a participação do setor público no emprego formal é maior nos estados das regiões Norte e Nordeste. Os salários do setor público também variam de acordo com as regiões e com as esferas de governo. Federais ganham em média mais do que os estaduais – que, por sua vez, ganham mais que os municipais. Os salários do setor público também tendem a ser menores nas regiões Norte e Nordeste. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Najberg, Sheila | - |
| dc.contributor.authorbndes | Moraes, Ricardo Montes de | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe-se Produção BNDES - Artigos | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer214067_Informe-se_n42_compl_P.pdf | 60.15 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.