| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-18T21:12:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-18T21:12:24Z | - |
| dc.date.issued | 2002-12 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16444 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
| dc.description | Não reflete necessariamente as opiniões do BNDES. Informativo apenas para subsidiar análises da AFE, sob a responsabilidade de José Roberto Afonso | en_US |
| dc.format.extent | 8 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] | en_US |
| dc.relation.isreferencedby | Informe SF | - |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15760 | en_US |
| dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Tributos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Taxation - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Cost accounting - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Brasil. Lei de responsabilidade fiscal (2000) | - |
| dc.subject | Brazil. Fiscal Responsibility Law (2000) | - |
| dc.subject | Responsabilidade fiscal - Brasil - Municípios | - |
| dc.subject | Fiscal responsability - Brazil | - |
| dc.subject | Administração municipal - Brasil | - |
| dc.subject | Municipal government - Brazil | - |
| dc.subject | Execução fiscal - Brasil | - |
| dc.subject | Tax-sales - Brazil | - |
| dc.subject | Política tributária - Brasil | - |
| dc.subject | Fiscal policy - Brazil | - |
| dc.subject | Déficit financeiro - Brasil | - |
| dc.subject | Deficit financing - Brazil | - |
| dc.subject | Balanço (Contabilidade) - Brasil - Municípios | - |
| dc.subject | Financial statements - Brazil | - |
| dc.subject | Impostos - Arrecadação - Brasil - Municípios | - |
| dc.subject | Tax collection - Brazil | - |
| dc.subject | Orçamento municipal - Brasil | - |
| dc.subject | Municipal budgets - Brazil | - |
| dc.subject | Finanças municipais - Brasil | - |
| dc.subject | Municipal finance - Brazil | - |
| dc.title | Informe-se, n. 49, dez. 2002 | en_US |
| dc.title.alternative | Municípios: os bons resultados orçamentários se repetem em 2001 | en_US |
| dc.title.alternative | Responsabilidade fiscal: municípios: os bons resultados orçamentários se repetem em 2001 | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | [Rio de Janeiro] | en_US |
| dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego | en_US |
| dc.description.resumo | Até agosto de 2002, quase 90% dos municípios brasileiros haviam enviados seus balanços orçamentários de 2001 ao Ministério da Fazenda, atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda que a fiscalização do cumprimento da lei caiba aos respectivos Legislativos, especialmente com o auxílio dos Tribunais de Contas, uma análise dos primeiros resultados para o conjunto de prefeituras que disponibilizaram seus balanços revela um quadro geral favorável: praticamente todos cobraram impostos próprios; os resultados orçamentários apresentaram superávits, tanto no montante agregado quanto na grande maioria das cidades; e a despesa com pessoas de todos os poderes e a dívida consolidada ficaram bem abaixo do limite legal. A análise das contas municipais aponta, portanto, para um quadro positivo em relação ao atendimento dos princípios de uma boa gestão fiscal. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Figueiró, Ricardo | - |
| dc.contributor.authorbndes | Araújo, Erika Amorim | - |
| dc.contributor.authorbndes | Moraes, Ricardo Montes de | - |
| dc.contributor.authorbndes | Ferreira, Sergio Guimarães | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe-se Produção BNDES - Artigos | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer214067_Informe-se_n49_compl_P_BD.PDF | 2.37 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.