| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRArt153544_O Impacto Fiscal das Transacoes do BNDES_165-176_P_BD.pdf | 119.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
| Título : | O impacto fiscal das transações do BNDES: algumas considerações |
| Autor BNDES : | Além, Ana Cláudia |
| Palabras clave : | Fundo de Amparo ao Trabalhador Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Brazilian Development Bank Financiamento governamental - Brasil Financing, Government - Brazil Dívida pública - Brasil Debts, Public - Brazil Déficit financeiro - Brasil Deficit financing - Brazil Fundo Monetário Internacional International Monetary Fund |
| Fecha de publicación : | jun-2004 |
| Lugar: | Rio de Janeiro |
| Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Resumo: | Nos últimos anos, o controle das contas públicas tem sido uma das prioridades da política econômica brasileira. Essa preocupação tem se refletido na fixação de metas fiscais acertadas com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Este artigo tem dois objetivos principais: em primeiro lugar, visa explicar de forma didática como são calculadas as Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP), que medem o déficit do setor público consolidado no Brasil; e, em segundo, procura descrever o impacto das transações do BNDES sobre as contas públicas. Demonstra-se que as operações do BNDES, tanto no que diz respeito aos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) quanto aos demais pagamentos ao setor público – na forma de remessa de lucros e dividendos e pagamentos de impostos –, têm contribuído de forma expressiva para o registro de superávits primários. |
| Abstract: | In the last years, the control of public sector accounts has been one of Brazilian economic policy priorities. This concern has been reflected in the fixation of fiscal targets negotiated with International Monetary Fund (IMF). This article has two main objectives. In first place, it aims at explaining didactically the way in which Public Sector Borrowing Requirements (PSBR) are measured in Brazil. Besides, it describes the impact of BNDES transactions on the public sector accounts. It shows that BNDES has been sharply contributing for the public sector primary surplus. |
| Descripción : | Bibliografia: p. 176 |
| Es parte de: | Revista do BNDES, v. 11, n. 21, jun. 2004 |
| Citación : | ALÉM, Ana Cláudia. O impacto fiscal das transações do BNDES: algumas considerações. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.11, n.21 , p. [165]-176, jun. 2004. |
| Especie: | Artigo |
| Género: | Textual |
| URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16507 |
| Fecha Disponible: | 2019-02-19T20:16:13Z |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Artigos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.