| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-20T15:35:54Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-20T15:35:54Z | - |
| dc.date.issued | 1996-03-25 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: GERÊNCIA SETORIAL 1 - SETOR AGROINDUSTRIAL. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1995-2002. Irregular. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16522 | - |
| dc.description | Periodicidade irregular | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: 1995-1996 | en_US |
| dc.format.extent | 4 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/14840 | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16391 | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agroindústria - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agricultural industries - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agricultura - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agriculture - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agropecuária - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Produtividade agrícola - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agricultural productivity - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Tecnologia industrial - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Industrial technology - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agroindústria - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agricultural industries - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Laranja | en_US |
| dc.subject | Oranges | en_US |
| dc.subject | Suco de laranja | en_US |
| dc.subject | Orange juice | en_US |
| dc.subject | Suco de laranja - Indústria | en_US |
| dc.subject | Orange juice industry | en_US |
| dc.subject | Produção (Teoria econômica) | en_US |
| dc.subject | Production (economic theory) | en_US |
| dc.subject | Exportação | en_US |
| dc.subject | Exports | en_US |
| dc.title | Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1 - Setor Agroindustrial, n. 07, 25 mar. 1996 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial: agroindústria | en_US |
| dc.title.alternative | Laranja | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Faveret Filho, Paulo de Sá Campello | - |
| dc.contributor.authorbndes | Pereira, Alexandre Porciuncula Gomes | - |
| dc.contributor.authorbndes | David, Rafael Macedo | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1 - Setor Agroindustrial Produção BNDES - Artigos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer213563_Inform Set AOI1 Geset1 Set Agro_n07_compl_P_BD.pdf | 287.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.