Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-20T16:23:56Z | - |
dc.date.available | 2019-02-20T16:23:56Z | - |
dc.date.issued | 1998-07 | - |
dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: GERÊNCIA SETORIAL 1. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1995-2002. Irregular. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16527 | - |
dc.description | Periodicidade irregular | en_US |
dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: 1997-2001 | en_US |
dc.description | Equipe responsável: Paulo Faveret Filho– Gerente Setorial, Leonardo Côrtes – Estagiário; Cristina Turano – Editoração. | en_US |
dc.format.extent | 6 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16390 | en_US |
dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16392 | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agroindústria - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agricultural industries - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agricultura - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agriculture - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agropecuária - Periódicos | en_US |
dc.subject | Produtividade agrícola - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agricultural productivity - Periodicals | en_US |
dc.subject | Tecnologia industrial - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Industrial technology - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agroindústria - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agricultural industries - Financing - Periodicals | en_US |
dc.title | Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1, n. 14, jul. 1998 | en_US |
dc.title.alternative | Informe setorial: agroindústria | en_US |
dc.title.alternative | Cadeia da carne bovina: os desafios da coordenação vertical | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 1. Gerência Setorial 1 | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Faveret Filho, Paulo de Sá Campello | - |
dc.contributor.authorbndes | Cortes, Leonardo Lopes | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1 Produção BNDES - Artigos |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRPer213565_AO1 gerencia setorial 1 n. 14_compl_P.pdf | 36.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.