File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRPer213563_Inform Set AOI1 Geset1 Set Agro_n09_compl_P_BD.pdf | 195.46 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1 - Setor Agroindustrial, n. 09, set. 1996 |
Other Titles: | Informe setorial: agroindústria Pesca marítima |
BNDES Authors: | Faveret Filho, Paulo de Sá Campello Siqueira, Sandra Helena Gomes de |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals Agroindústria - Brasil - Periódicos Agricultural industries - Brazil - Periodicals Agricultura - Periódicos Agriculture - Periodicals Agropecuária - Periódicos Produtividade agrícola - Periódicos Agricultural productivity - Periodicals Tecnologia industrial - Brasil - Periódicos Industrial technology - Brazil - Periodicals Agroindústria - Financiamento - Periódicos Agricultural industries - Financing - Periodicals Indústria pesqueira - Brasil Fishery processing industries - Brazil Pesca - Brasil Fisheries - Brazil |
Issue Date: | Sep-1996 |
Place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Replaces: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 4 - Complexo Agroindustrial |
Is replaced by: | Produção BNDES - Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1 |
Resumo: | Este informe apresenta uma visão panorâmica da pesca marítima. Seu objetivo é reunir elementos explicativos da dinâmica do setor, com especial ênfase na situação da pesca no Brasil. No primeiro item estão relacionados alguns fatos estilizados sobre a pesca, que procuram dar conta de suas principais características. Em seguida, apresenta-se um diagnóstico esquemático do setor de pesca empresarial no Brasil. Ao final, são sugeridas algumas diretrizes para uma possível política de reestruturação do setor, iluminadas sobretudo pela experiência da União Européia. |
Description: | Periodicidade irregular Data de início e fim da coleção na biblioteca: 1995-1996 |
Citation: | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: GERÊNCIA SETORIAL 1 - SETOR AGROINDUSTRIAL. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1995-2002. Irregular. |
Type: | Periódico |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16560 |
Date Available: | 2019-02-20T15:26:34Z |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1 - Setor Agroindustrial Produção BNDES - Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.