DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-20T15:39:45Z | - |
dc.date.available | 2019-02-20T15:39:45Z | - |
dc.date.issued | 1996-06 | - |
dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: GERÊNCIA SETORIAL 1 - SETOR AGROINDUSTRIAL. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1995-2002. Irregular. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16561 | - |
dc.description | Periodicidade irregular | en_US |
dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: 1995-1996 | en_US |
dc.description | Equipe responsável: Paulo Faveret Filho - Gerente, Sandra Siqueira - Técnica, Rafael Macedo David - Estagiário; Colaboração: Rodrigo Cordova Cal - Estagiário; Pesquisa Bibliográfica: Heloísa Miranda - Bibliotecária; Editoração: Cristina Turano | en_US |
dc.format.extent | 6 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/14840 | en_US |
dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16391 | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agroindústria - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agricultural industries - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agricultura - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agriculture - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agropecuária - Periódicos | en_US |
dc.subject | Produtividade agrícola - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agricultural productivity - Periodicals | en_US |
dc.subject | Tecnologia industrial - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Industrial technology - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Agroindústria - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Agricultural industries - Financing - Periodicals | en_US |
dc.title | Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1 - Setor Agroindustrial, n. 08, jun. 1996 | en_US |
dc.title.alternative | Informe setorial: agroindústria | en_US |
dc.title.alternative | Milho | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Faveret Filho, Paulo de Sá Campello | - |
dc.contributor.authorbndes | Siqueira, Sandra Helena Gomes de | - |
dc.contributor.authorbndes | David, Rafael Macedo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1 - Setor Agroindustrial Produção BNDES - Artigos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRPer213563_Inform Set AOI1 Geset1 Set Agro_n08_compl_P_BD.pdf | 231.44 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.