Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-03-18T20:10:20Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18T20:10:20Z | - |
dc.date.issued | 1996-04-22 | - |
dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-1996. Irregular. Continuação de Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16669 | - |
dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
dc.description | Período inicial e final de publicação: jan./ago. 1996 | en_US |
dc.description | A partir de nov./1996 passou a ser publicado pela Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3 | en_US |
dc.format.extent | 9 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15643 | en_US |
dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15642 | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Metalurgia - Periódicos | en_US |
dc.subject | Metallurgy - Periodicals | en_US |
dc.subject | Siderurgia - Periódicos | en_US |
dc.subject | Siderurgy - Periodicals | en_US |
dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | en_US |
dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | en_US |
dc.subject | Mineral industries - Periodicals | en_US |
dc.subject | Siderurgia - Investimentos | en_US |
dc.subject | Siderurgy - Investments | en_US |
dc.subject | Aço - Indústria | en_US |
dc.subject | Steel industry and trade | en_US |
dc.subject | Aço - Exportação | en_US |
dc.subject | Steel - Exportation | en_US |
dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia, n. 07, abr. 1996 | en_US |
dc.title.alternative | Informe setorial Mineração e Metalurgia | en_US |
dc.title.alternative | Informe setorial da Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
dc.title.alternative | Desempenho recente do setor siderúrgico | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | - |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia Produção BNDES - Artigos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRPer213892_Inform Set AOI2 Geset Min e Metal_n07_compl_P_BD.pdf | 547.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.