| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T19:58:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-04T19:58:13Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.citation | HORTA, Guilherme Tinoco de Lima. A sustentabilidade fiscal dos estados brasileiros: análise recente e notas para o futuro = The fiscal sustainability of Brazilian states: current situation and perspective ahead. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 50, ed. esp. p. [299]-344, dez. 2018. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16843 | - |
| dc.description | Bibliografia: 341-344 | en_US |
| dc.description | Artigo preparado para a VII Jornada Iberoamericana de Financiación Local, realizada em Cartagena, Colômbia, em setembro de 2018. | en_US |
| dc.description | O autor agradece os comentários de Fabio Giambiagi e Acauã Brochado a uma versão preliminar do artigo, isentando-os, naturalmente, por erros porventura remanescentes na versão final do texto. Este artigo é de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES. | en_US |
| dc.description.abstract | After years of relative tranquility, the situation of Brazilian states has recently become
critical. The significant worsening of fiscal results has led many of them to a situation
of semi-bankruptcy, with interruption of public services and delay in the payment of
salaries and pensions. In this context this article seeks to analyze the financial situation
of Brazilian states. For this, a general view is presented since the renegotiation of debt
with the Central Government in 1997, when we describe the main fiscal variables since
then. We also discuss the institutional framework, listing some improvements that should
be adopted. For the perspectives ahead, we run simulations for the future fiscal outcomes,
which allowed us to conclude that current expenditures must be controlled and the
pension reform must be implemented. Even so, the debt repayment needs in the coming
years will bring difficulties for the states, showing that the reform agenda still has a long
way to go. | en_US |
| dc.format.extent | p. [299]-344 | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartof | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16781 | en_US |
| dc.subject | Finanças públicas - Brasil | en_US |
| dc.subject | Finance, Public - Brazil | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
| dc.subject | Administração estadual - Brasil | - |
| dc.subject | State governments - Brazil | - |
| dc.subject | Dívida pública - Brasil | - |
| dc.subject | Debts, Public - Brazil | - |
| dc.subject | Dívidas - Renegociação | - |
| dc.subject | Debt relief | - |
| dc.subject | Responsabilidade fiscal - Brasil | - |
| dc.subject | Fiscal responsability - Brazil | - |
| dc.subject | Reforma tributária - Brasil | - |
| dc.subject | Taxation - Brazil | - |
| dc.subject | Reforma previdenciária | - |
| dc.subject | Social security reform | - |
| dc.title | A sustentabilidade fiscal dos estados brasileiros: análise recente e notas para o futuro | en_US |
| dc.title.alternative | The fiscal sustainability of Brazilian states: current situation and perspective ahead | en_US |
| dc.type | Artigo | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | Depois de anos de relativa tranquilidade, a situação dos estados
brasileiros tornou-se grave recentemente. A expressiva piora dos
resultados fiscais tem levado muitos deles a uma situação de semifalência,
com interrupção de serviços públicos e atraso no pagamento
de salários e aposentadorias. Nesse contexto, este artigo busca analisar
a situação fiscal dos estados do país. Para isso, apresenta-se um
panorama geral desde a renegociação de dívida de 1997, incluindo a
evolução do resultado primário e dos indicadores de dívida. Discutem-
se também o arcabouço institucional e propostas para seu aperfeiçoamento.
Para ilustrar as perspectivas, realizam-se exercícios
de simulação, que possibilitaram notar a necessidade de controlar
gastos e reformar a previdência. Mesmo assim, as necessidades de
amortização de dívida nos próximos anos trarão dificuldades para
os entes, mostrando que a agenda de reformas ainda é longa. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Horta, Guilherme Tinoco de Lima | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Artigos
|